1. 识别优质药材
通过看颜色、闻气味、尝味道来判断药材好坏。避免过白(硫磺过度熏蒸)或霉变的药材。
2. 检查第三方报告
确保药材经过重金属、微生物和农药残留测试。选择拥有GMP认证的供应商是安全的保障。
3. 正确的储存方式
草药应存放在阴凉、干燥、避光处。含糖分或挥发油较多的药材(如枸杞、当归)建议冷藏保存。
通过看颜色、闻气味、尝味道来判断药材好坏。避免过白(硫磺过度熏蒸)或霉变的药材。
确保药材经过重金属、微生物和农药残留测试。选择拥有GMP认证的供应商是安全的保障。
草药应存放在阴凉、干燥、避光处。含糖分或挥发油较多的药材(如枸杞、当归)建议冷藏保存。
KKCSI Insights
Visitor count, live activity, IP activity, and recent page activity for this website.
Total visitors
9,202Live now
2Today
147Yesterday
246This month
5,148Page views
14,573This page
8| Status | IPv4 | IPv6 | Viewing page | Country | Last active |
|---|---|---|---|---|---|
| Active | 43.140.247.223 | Not sent | / | CN | 2026-09-26 14:33 |
| Active | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /category/guides/ | SG | 2026-09-26 14:35 |
Last 14 days: page views and unique visitors.
| Status | IPv4 | IPv6 | Telco used | OS | Browser | Page views | Last page | Country | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | OVH SAS | Other | Other | 35 | /category/guides/ | SG | 2026-09-26 14:35 |
| Active | 43.140.247.223 | Not sent | Shenzhen Tencent Computer… | iOS | Safari | 1 | / | CN | 2026-09-26 14:33 |
| Inactive | 172.69.165.39 | 2001:e68:540f:5a8c:1cd0:f9c9:2eb2:cb0b | TM (Telekom Malaysia) | macOS | Chrome | 1 | / | MY | 2026-09-26 14:28 |
| Inactive | 170.106.167.214 | Not sent | Tencent Cloud Computing (… | iOS | Safari | 2 | / | US | 2026-09-26 14:24 |
| Inactive | 201.244.218.67 | Not sent | ETB - Colombia | macOS | Chrome | 1 | /category/uncategorized/ | CO | 2026-09-26 13:41 |
| Inactive | 43.162.95.192 | Not sent | Shenzhen Tencent Computer… | iOS | Safari | 1 | / | US | 2026-09-26 13:30 |
| Inactive | 49.15.135.18 | Not sent | Idea Cellular Limited | macOS | Chrome | 1 | /bill/register.php | IN | 2026-09-26 13:23 |
| Inactive | 162.159.106.120 | 2606:aec0:1557:f3ee::1 | RadWeb | Windows | Chrome | 2 | / | US | 2026-09-26 13:13 |
| Inactive | 160.191.38.112 | Not sent | Airfiber's Internet Shop | iOS | Safari | 1 | / | PH | 2026-09-26 13:05 |
| Inactive | 120.28.193.58 | Not sent | Globe Telecom | iOS | Safari | 1 | / | PH | 2026-09-26 13:05 |
| Inactive | 16.144.150.250 | Not sent | Amazon AWS | Linux | Chrome | 1 | /sabah-web-hosting/ | US | 2026-09-26 12:25 |
| Inactive | 103.140.235.114 | Not sent | Subrota Biswas taltola ba… | Android | Chrome | 1 | / | BD | 2026-09-26 12:24 |
| Inactive | 103.209.196.228 | Not sent | Glory Cyber Cafe & Broadb… | Android | Chrome | 1 | / | BD | 2026-09-26 12:24 |
| Inactive | 43.172.197.76 | Not sent | Shenzhen Tencent Computer… | Windows | Chrome | 1 | / | SG | 2026-09-26 12:19 |
| Inactive | 44.234.59.145 | Not sent | Amazon AWS | Linux | Chrome | 1 | /case-studies/ | US | 2026-09-26 12:18 |
| Inactive | 122.228.239.164 | Not sent | China Telecom | macOS | Edge | 1 | /blog/ | CN | 2026-09-26 12:16 |
| Inactive | 1.81.162.54 | Not sent | Chinanet | Windows | Edge | 1 | /blog/ | CN | 2026-09-26 12:16 |
| Inactive | 36.156.173.180 | Not sent | China Mobile Communicatio… | Windows | Edge | 1 | /blog/ | CN | 2026-09-26 12:15 |
| Inactive | 131.72.169.4 | Not sent | SISTEMAS TELCORP, C.A. | Windows | Chrome | 1 | /blog/ | VE | 2026-09-26 12:15 |
| Inactive | 39.171.165.192 | Not sent | China Mobile Communicatio… | Windows | Edge | 1 | /blog/ | CN | 2026-09-26 12:15 |
| Inactive | 117.26.227.242 | Not sent | Chinanet | macOS | Edge | 1 | /blog/ | CN | 2026-09-26 12:15 |
| Inactive | 120.39.212.185 | Not sent | Fuzhou | macOS | Edge | 1 | /blog/ | CN | 2026-09-26 12:14 |
| Inactive | 44.248.233.167 | Not sent | Amazon AWS | Linux | Chrome | 1 | /web-design-sabah/ | US | 2026-09-26 12:07 |
| Inactive | 44.248.186.108 | Not sent | Amazon AWS | Linux | Chrome | 1 | /pricing/ | US | 2026-09-26 12:06 |
| Inactive | 16.148.191.71 | Not sent | Amazon AWS | Linux | Chrome | 1 | / | US | 2026-09-26 12:03 |
| Inactive | 54.176.129.77 | Not sent | Amazon AWS | Other | Other | 28 | /eshop/ | US | 2026-09-26 11:42 |
| Inactive | 181.59.2.24 | Not sent | Telmex Colombia S.A. | Windows | Chrome | 1 | /blog/ | CO | 2026-09-26 11:40 |
| Inactive | 42.101.103.153 | Not sent | Chinanet | Windows | Edge | 1 | /blog/ | CN | 2026-09-26 11:40 |
| Inactive | 117.91.199.102 | Not sent | CHINATELECOM JiangSu Yang… | Windows | Edge | 1 | /blog/ | CN | 2026-09-26 11:39 |
| Inactive | 45.229.86.61 | Not sent | Gabriel Francisco Erbetta… | Windows | Chrome | 1 | /blog/ | AR | 2026-09-26 11:39 |
| Inactive | 183.253.69.158 | Not sent | China Mobile Communicatio… | Windows | Edge | 1 | /blog/ | CN | 2026-09-26 11:39 |
| Inactive | 122.247.217.150 | Not sent | China Telecom | macOS | Edge | 1 | /blog/ | CN | 2026-09-26 11:39 |
| Inactive | 104.243.197.71 | Not sent | M247 Europe SRL | iOS | Chrome | 1 | /shop/blog/ | SE | 2026-09-26 11:02 |
| Inactive | 189.238.202.37 | Not sent | Uninet S.A. de C.V. | macOS | Chrome | 1 | /ai-automation-malaysia/ | MX | 2026-09-26 10:55 |
| Inactive | 45.149.175.77 | Not sent | Clouvider Limited | macOS | Chrome | 2 | / | NL | 2026-09-26 10:37 |
| Inactive | 172.69.176.159 | 2402:800:6131:6f4b:1527:e53c:3e60:2a53 | Viettel Group | macOS | Firefox | 1 | /bill/store/web-design/plan-3 | VN | 2026-09-26 10:20 |
| Inactive | 47.82.11.183 | Not sent | Alibaba (US) Technology C… | macOS | Chrome | 6 | /wp-sitemap-kkcsi-services-1.xml | SG | 2026-09-26 10:05 |
| Inactive | 103.4.251.195 | Not sent | M247 Europe SRL | macOS | Chrome | 1 | / | US | 2026-09-26 09:51 |
| Inactive | 172.71.241.124 | 2001:1af8:5301:132:1c00:49ff:fe00:1f0b | LeaseWeb Netherlands B.V. | Windows | Firefox | 1 | / | NL | 2026-09-26 09:50 |
| Inactive | 34.0.41.251 | Not sent | Windows | Chrome | 6 | /sellers.json | CA | 2026-09-26 09:48 | |
| Inactive | 43.157.62.101 | Not sent | Shenzhen Tencent Computer… | iOS | Safari | 2 | / | DE | 2026-09-26 09:34 |
| Inactive | 138.197.81.59 | Not sent | CelcomDigi | Other | Other | 2 | /feed/ | US | 2026-09-26 09:33 |
| Inactive | 104.165.0.118 | Not sent | EGIHosting | Android | Chrome | 1 | / | US | 2026-09-26 09:30 |
| Inactive | 31.56.240.92 | Not sent | Megahost Kazakhstan TOO | Linux | Chrome | 1 | / | KZ | 2026-09-26 09:26 |
| Inactive | 52.12.236.46 | Not sent | Amazon AWS | macOS | Safari | 1 | / | US | 2026-09-26 09:25 |
| Inactive | 61.135.211.75 | Not sent | China Unicom Beijing Prov… | Other | Other | 1 | / | CN | 2026-09-26 09:09 |
| Inactive | 44.250.204.28 | Not sent | Amazon AWS | Linux | Chrome | 1 | / | US | 2026-09-26 09:09 |
| Inactive | 154.28.229.34 | Not sent | QuickPacket, | Linux | Chrome | 1 | / | US | 2026-09-26 08:31 |
| Inactive | 155.254.42.254 | Not sent | SYN | Android | Chrome | 1 | /shop/blog/ | NL | 2026-09-26 08:00 |
| Inactive | 23.137.105.51 | Not sent | Advin Services | Windows | Firefox | 1 | / | US | 2026-09-26 07:43 |
| Date | IPv4 | IPv6 | Page | Referrer | Country | Browser | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /category/guides/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /category/encyclopedia/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /ai-chatbot-pricing-preview/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /3-%e6%ad%a3%e7%a1%ae%e7%9a%84%e5%82%a8%e5%ad%98%e6%96%b9%e5%bc%8f/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /2-%e6%a3%80%e6%9f%a5%e7%ac%ac%e4%b8%89%e6%96%b9%e6%8a%a5%e5%91%8a/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /1-%e8%af%86%e5%88%ab%e4%bc%98%e8%b4%a8%e8%8d%af%e6%9d%90/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e9%bb%84%e8%8a%aa-huang-qi/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e9%99%88%e7%9a%ae-chen-pi/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e9%98%b4%e9%98%b3-yin-yang/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e8%8c%af%e8%8b%93-fu-ling/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e8%84%8f%e8%85%91-zang-fu-organs/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e8%84%89%e8%af%8a-pulse-diagnosis/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e7%bb%8f%e7%bb%9c-meridians/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e7%99%bd%e6%9c%af-bai-zhu/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e7%94%98%e8%8d%89-gan-cao/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e7%81%b5%e8%8a%9d-ling-zhi/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e6%b0%94-qi/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e6%9e%b8%e6%9d%9e%e5%ad%90-gou-qi-zi/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e5%bd%93%e5%bd%92-dong-quai/ | Direct | SG | Other | Other |
| 2026-09-26 14:35 | 162.158.106.102 | 2402:1f00:8000:26::1 | /%e5%a4%a7%e6%9e%a3-da-zao/ | Direct | SG | Other | Other |
Last updated 26 Sep 2026, 2:35 pm.
Tell us about your project requirements and we will reply within 24 hours with a fixed-price proposal.
Need an immediate answer?
Chat Directly on WhatsApp: +60 16-831 3163We typically reply instantly
Hi! How can I help you today?